免費(fèi)提供設(shè)備報(bào)價(jià)、方案設(shè)計(jì)等服務(wù),歡迎您隨時(shí)咨詢,我們將快速給您回復(fù)!
留言咨詢(產(chǎn)量、價(jià)格、型號(hào)、物料等)
等待回訪(30分鐘內(nèi)快速回復(fù))
免費(fèi)定制(一對(duì)一量身定制工藝方案)
螺旋分級(jí)機(jī)可以在金屬選礦過(guò)程中對(duì)礦漿中的不同顆粒進(jìn)行分級(jí),也可以在洗選操作中進(jìn)行脫泥和脫水。
水槽長(zhǎng)度: 3000-14300mm
處理量: 20-800t/d
適用物料: 鐵礦石、石灰石、赤鐵礦、石英石、金礦石等
24小時(shí)熱線15670993999
螺旋分級(jí)機(jī)可以在金屬選礦過(guò)程中對(duì)礦漿中的不同顆粒進(jìn)行分級(jí),也可以在洗選操作中進(jìn)行脫泥和脫水。
它們廣泛用于在選礦機(jī)中與球磨機(jī)形成閉路來(lái)分離礦砂,或在重力選礦機(jī)中對(duì)礦石和細(xì)泥進(jìn)行分級(jí)。
狹長(zhǎng)的罐體有利于達(dá)到理想的攪拌效果,延長(zhǎng)物料在水中的懸浮時(shí)間。
足夠大的沉降面積延長(zhǎng)了物料的懸浮時(shí)間,更有利于物料分級(jí)。
適當(dāng)?shù)臐{池深度、面積和螺旋結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了分級(jí)強(qiáng)度的良好控制。
回砂端增加了回砂自動(dòng)提升裝置,取消了球磨機(jī)大勺頭的配置。
變頻控制技術(shù)使操作更加方便。
根據(jù)您的需求定制不同機(jī)型(小型、中型、大型及不同的尺寸)。
我們擁有完善的生產(chǎn)基地,所有產(chǎn)品以出廠價(jià)直接供應(yīng),并支持出口到世界各地。
我們有專業(yè)的客戶服務(wù)人員,隨時(shí)回答您有關(guān)我們產(chǎn)品的問(wèn)題。
型號(hào) | 螺旋直徑(mm) | 螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 處理量 | 電機(jī)功率 | ||
按返砂(t/24h) | 按溢流(t/24h) | 升降(kw) | 傳動(dòng)(kw) | |||
高耐磨單螺旋分級(jí)機(jī) | ||||||
FG-5 | φ500 | 8.5-15.5 | 143-261 | 32 | 1.1 | |
FG-7 | φ750 | 4.5-9.9 | 256-564 | 65 | 3 | |
FG-10 | φ1000 | 3.5-7.6 | 473-1026 | 85 | 5.5 | |
FG-12 | φ1200 | 5,6,7 | 1170-1600 | 155 | 2.2 | 5.5 |
FG-15 | φ1500 | 2.5,4,6 | 1140-2740 | 235 | 2.2 | 7.5 |
FG-20 | φ200 | 3.6,5.5 | 3890-5940 | 400 | 3 | 11,15 |
FG-24 | φ2400 | 3.64 | 6800 | 580 | 3 | 15 |
FG-30 | φ3000 | 3.2 | 11650 | 893 | 4 | 22 |
高耐磨雙螺旋分級(jí)機(jī) | ||||||
2FG-12 | φ1200 | 5,6,7 | 2340-3200 | 310 | 2.2x2 | 5.5x2 |
2FG-15 | φ1500 | 2.5,4,6 | 2280-5480 | 470 | 2.2x2 | 7.5x2 |
2FG-20 | φ2000 | 3.6,5.45 | 7780-11880 | 800 | 3x2 | 22,30 |
2FG-24 | φ2400 | 3.67 | 13600 | 1160 | 3x2 | 30 |
2FG-30 | φ3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | 4x2 | 40 |
浸沒(méi)式單螺旋分級(jí)機(jī) | ||||||
FC-12 | φ1200 | 2.5,4,6 | 1170-1630 | 120 | 2.2 | 7.5 |
FC-15 | φ1500 | 2.5,4,6 | 1140-2740 | 185 | 2.2 | 7.5 |
FC-20 | φ2000 | 3.6,5.5 | 3890-5940 | 320 | 3 | 11,15 |
FC-24 | φ2400 | 3.64 | 6800 | 455 | 4 | 18.5 |
FC-30 | φ3000 | 3.2 | 11650 | 705 | 4 | 22 |
浸沒(méi)式雙螺旋分級(jí)機(jī) | ||||||
2FC-12 | φ1200 | 3.8,6 | 1770-2800 | 240 | 2.2x2 | 7.5x2 |
2FC-15 | φ1500 | 2.5,4,6 | 2280-5480 | 370 | 2.2x2 | 7.5x2 |
2FC-20 | φ2000 | 3.6,5.5 | 7780-11880 | 640 | 3x2 | 22,30 |
2FC-24 | φ2400 | 3.67 | 13700 | 910 | 3x2 | 30 |
2FC-24 | φ2400 | 3.67 | 13700 | 910 | 4x2 | 37 |
2FC-30 | φ3000 | 3.2 | 23300 | 1410 | 4x2 | 45 |
免費(fèi)提供設(shè)備報(bào)價(jià)、方案設(shè)計(jì)等服務(wù),歡迎您隨時(shí)咨詢,我們將快速給您回復(fù)!
留言咨詢(產(chǎn)量、價(jià)格、型號(hào)、物料等)
等待回訪(30分鐘內(nèi)快速回復(fù))
免費(fèi)定制(一對(duì)一量身定制工藝方案)